Meltovt Necrosys
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 噢耶 China | 993914 | 99.60% | 1460 (± 80 ms) | 11 [E4 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 16.213 | 25.356 ms | 11/30/2025, 12:57 PM |
| 2 | ![]() SkySkySky China | 995492 | 99.55% | 1456 (± 80 ms) | 16 [E10 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 16.175 | 29.051 ms | 4/2/2026, 3:55 AM |
| 3 | ![]() yizcdl2357 China | 904817 | 97.93% | 1412 (± 80 ms) | 47 [E18 · L29] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 9 | 15.019 | 35.379 ms | 3/8/2026, 7:39 AM |
| 4 | ![]() c9cofe Ireland | 893052 | 97.07% | 1411 (± 80 ms) | 29 [E6 · L23] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 30 | 14.422 | 34.260 ms | 3/28/2026, 11:26 PM |
| 5 | ![]() zaizai_King United States | 853778 | 92.90% | 1226 (± 80 ms) | 219 [E110 · L109] (± 160 ms) | 13 (± 180 ms) | 15 | 11.688 | 67.049 ms | 3/31/2026, 8:31 PM |
| 6 | ![]() 清倾卿氰 China | 777244 | 85.42% | 1071 (± 80 ms) | 288 [E71 · L217] (± 160 ms) | 26 (± 180 ms) | 88 | 7.522 | 73.287 ms | 12/19/2025, 8:53 AM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |

