打上花火
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() n1ck_gLiTcHeD China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 61 ms) | 0 [E0 · L0] (± 122 ms) | 0 (± 137.25 ms) | 0 | 13.352 | 16.427 ms | 2/16/2025, 8:56 AM |
| 2 | ![]() 星鸿SeRazon China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.316 | 4.759 ms | 10/22/2023, 8:51 AM |
| 3 | ![]() Dplamt Iceland | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.308 | 15.332 ms | 10/4/2023, 5:25 PM |
| 4 | ![]() Sagami Japan | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.307 | 16.436 ms | 10/17/2024, 6:23 PM |
| 5 | ![]() 罗比 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.307 | 17.027 ms | 10/27/2024, 1:05 PM |
| 6 | ![]() soppi China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 17.594 ms | 10/27/2024, 1:03 PM |
| 7 | ![]() Adpro China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 17.802 ms | 10/6/2024, 4:26 PM |
| 8 | ![]() fishyYu China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 17.856 ms | 4/21/2025, 8:23 AM |
| 9 | ![]() soppi的工具人 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 18.854 ms | 10/12/2023, 9:39 AM |
| 10 | ![]() 埋七七的胡桃 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.305 | 20.756 ms | 3/13/2025, 3:52 AM |
| 11 | ![]() 141592653589 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.305 | 20.960 ms | 8/24/2024, 12:55 PM |
| 12 | ![]() CodePenguin Antarctica | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 21.961 ms | 12/1/2024, 7:37 AM |
| 13 | ![]() uu_呦呦鹿鸣 Hong Kong SAR China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.168 ms | 10/3/2024, 4:29 PM |
| 14 | ![]() 还是PVP大佬 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.202 ms | 9/14/2024, 9:09 AM |
| 15 | ![]() E2新干线 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.296 ms | 8/23/2024, 2:16 AM |
| 16 | ![]() NaOHNaOHNaOH China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.343 ms | 11/27/2024, 12:01 PM |
| 17 | ![]() Lucien China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.570 ms | 7/13/2025, 1:27 PM |
| 18 | ![]() unigurikun China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.659 ms | 2/4/2025, 1:05 PM |
| 19 | ![]() XCW1472 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.303 | 23.554 ms | 12/3/2024, 3:02 PM |
| 20 | ![]() 中午ACE United States | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.303 | 24.250 ms | 4/30/2024, 2:12 PM |
| 21 | ![]() 无语之人 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.303 | 24.667 ms | 7/22/2024, 12:47 PM |
| 22 | ![]() Btornik Albania | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 38.746 ms | 12/11/2024, 11:51 AM |
| 23 | ![]() ERROR China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/29/2023, 10:18 AM |
| 24 | ![]() Max3957 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/29/2023, 3:57 PM |
| 25 | ![]() GreenBudsOnPotato China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/30/2023, 2:46 AM |
| 26 | ![]() 星軌_OMO China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/30/2023, 5:48 AM |
| 27 | ![]() KevinLin China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/30/2023, 10:13 AM |
| 28 | ![]() ALab China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/1/2023, 5:32 AM |
| 29 | ![]() 萌宠小皮 Japan | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/2/2023, 7:42 AM |
| 30 | ![]() Dragon_ts China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/10/2023, 10:15 AM |
| 31 | ![]() cgluWxh China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/26/2023, 3:51 AM |
| 32 | ![]() aicps China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/28/2023, 10:37 AM |
| 33 | ![]() DrimaZinc China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/5/2023, 4:03 AM |
| 34 | ![]() Mois China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/11/2023, 12:49 PM |
| 35 | ![]() Yukino China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/12/2023, 2:51 PM |
| 36 | ![]() bunihe China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/12/2023, 3:28 PM |
| 37 | ![]() FloatingOcean China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/13/2023, 4:07 PM |
| 38 | ![]() Kenri004 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/14/2023, 11:09 AM |
| 39 | ![]() 默酱 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/25/2023, 2:31 PM |
| 40 | ![]() 耕者有其田 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/26/2023, 9:52 AM |
| 41 | ![]() 相理吾_0013 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/27/2023, 1:43 PM |
| 42 | ![]() 夜が来る South Korea | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 4/20/2023, 10:24 AM |
| 43 | ![]() wujiayang2007 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 5/11/2023, 12:59 PM |
| 44 | ![]() Ya_ China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 6/9/2023, 6:51 PM |
| 45 | ![]() Healthyer China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 6/21/2023, 8:30 AM |
| 46 | ![]() PanyiHikari China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 6/24/2023, 6:00 AM |
| 47 | ![]() GOODPERSON China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/2/2023, 4:45 AM |
| 48 | ![]() dwj3200 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/17/2023, 2:31 PM |
| 49 | ![]() zsl_forest China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/19/2023, 1:07 AM |
| 50 | ![]() Derkorn China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/25/2023, 3:41 AM |
| 51 | ![]() littlewolf China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 8/9/2023, 4:58 AM |
| 52 | ![]() 百川普安 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.278 | 17.679 ms | 8/29/2024, 2:06 PM |
| 53 | ![]() Asaki China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.277 | 18.916 ms | 3/27/2024, 12:43 PM |
| 54 | ![]() phikun China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.277 | 19.520 ms | 4/14/2024, 7:00 AM |
| 55 | ![]() 射手相当胆小5 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 21.691 ms | 2/6/2025, 12:03 PM |
| 56 | ![]() kasu China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 21.722 ms | 6/8/2024, 12:47 PM |
| 57 | ![]() lqlxc China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 22.278 ms | 8/24/2024, 1:14 PM |
| 58 | ![]() widrdP China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 22.485 ms | 6/5/2025, 9:14 AM |
| 59 | ![]() KongHe China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.275 | 24.149 ms | 7/17/2024, 3:42 AM |
| 60 | ![]() 邱邱 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.275 | 24.714 ms | 5/3/2024, 4:37 AM |
| 61 | ![]() 踏马的喵斯计划通真贵 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.275 | 24.850 ms | 10/4/2023, 12:40 AM |
| 62 | ![]() mdjwsj China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.274 | 25.616 ms | 6/29/2024, 12:52 PM |
| 63 | ![]() jsmmzdw China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 2/12/2023, 6:28 AM |
| 64 | ![]() 抱枕班迪 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 3/14/2023, 6:27 PM |
| 65 | ![]() Renai China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 3/26/2023, 5:57 AM |
| 66 | ![]() Flowelife China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 4/8/2023, 4:38 AM |
| 67 | ![]() qwp China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 5/3/2023, 8:54 AM |
| 68 | ![]() JYW China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 6/3/2023, 1:27 AM |
| 69 | ![]() 义本无心 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 6/6/2023, 10:24 AM |
| 70 | ![]() xuetianfan China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 6/28/2023, 3:55 PM |
| 71 | ![]() 空白114514 United States | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 7/6/2023, 2:11 AM |
| 72 | ![]() NOYM4089 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.250 | 18.146 ms | 7/2/2025, 2:03 PM |
| 73 | ![]() 龍龖龘讋少 St. Vincent and the Grenadines | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.248 | 21.007 ms | 1/26/2025, 3:40 PM |
| 74 | ![]() OCL China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.248 | 21.040 ms | 3/27/2024, 3:24 PM |
| 75 | ![]() Wmwnb China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.248 | 22.201 ms | 2/10/2024, 11:31 AM |
| 76 | ![]() LithiumLee China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.247 | 23.480 ms | 7/10/2024, 12:31 AM |
| 77 | ![]() 翎晨 Albania | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 25.105 ms | 10/6/2025, 2:35 AM |
| 78 | ![]() 烨空中的星 Albania | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 25.468 ms | 5/8/2025, 12:39 PM |
| 79 | ![]() 坤鸡干 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 25.840 ms | 4/2/2024, 1:17 PM |
| 80 | ![]() knd_suki China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 26.017 ms | 4/14/2024, 5:32 AM |
| 81 | ![]() 别问就是这样 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 26.219 ms | 2/7/2024, 6:37 AM |
| 82 | ![]() 闲杂人员玉米 Albania | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.245 | 29.338 ms | 1/17/2025, 12:09 AM |
| 83 | ![]() MoFangYa233 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 1/29/2023, 9:37 AM |
| 84 | ![]() xtxb China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 3/12/2023, 1:47 AM |
| 85 | ![]() LuckYS China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 3/12/2023, 5:07 AM |
| 86 | ![]() agoku China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 3/25/2023, 2:33 AM |
| 87 | ![]() xie China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/15/2023, 5:04 AM |
| 88 | ![]() 小E_awa China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/16/2023, 2:41 AM |
| 89 | ![]() kuner China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/16/2023, 7:25 AM |
| 90 | ![]() Jerry_ United States | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/21/2023, 12:38 AM |
| 91 | ![]() Barrtee China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/30/2023, 12:47 AM |
| 92 | ![]() Beau China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 5/1/2023, 1:11 AM |
| 93 | ![]() 北冥天云 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 5/3/2023, 1:16 PM |
| 94 | ![]() TJX China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 5/8/2023, 4:22 AM |
| 95 | ![]() HanYugami China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 6/10/2023, 11:31 AM |
| 96 | ![]() 11145141919 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 6/11/2023, 1:53 AM |
| 97 | ![]() fsaddd China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 6/24/2023, 9:35 AM |
| 98 | ![]() 刚吃好饭 China | 985675 | 99.86% | 732 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.224 | 19.961 ms | 10/16/2023, 5:10 AM |
| 99 | ![]() Larry20080707 Canada | 998711 | 99.86% | 730 (± 80 ms) | 3 [E0 · L3] (± 100 ms) | 0 (± 112.5 ms) | 0 | 13.224 | 40.000 ms | 7/10/2023, 3:39 PM |
| 100 | ![]() shaoyuyuan2 China | 958117 | 99.86% | 732 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.223 | 23.833 ms | 6/20/2025, 3:51 AM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |

































