Creigis
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IamFurina Hong Kong SAR China | 1000000 | 100.00% | 1322 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 15.915 | 4.838 ms | 9/24/2025, 1:23 PM |
| 2 | ![]() Mizuki China | 996131 | 99.90% | 1320 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.828 | 40.000 ms | 1/28/2023, 2:41 AM |
| 3 | ![]() 114513 China | 980095 | 99.90% | 1320 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.828 | 40.000 ms | 3/19/2023, 12:38 PM |
| 4 | ![]() n1ck_gLiTcHeD China | 988143 | 99.72% | 1315 (± 61 ms) | 5 [E2 · L3] (± 122 ms) | 0 (± 137.25 ms) | 2 | 15.758 | 19.450 ms | 2/16/2025, 9:11 AM |
| 5 | ![]() Koreaturtledove China | 980469 | 99.64% | 1312 (± 80 ms) | 8 [E8 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 15.644 | 40.000 ms | 7/31/2023, 3:27 AM |
| 6 | ![]() Cloudli_efe China | 967481 | 99.61% | 1313 (± 80 ms) | 6 [E3 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 15.632 | 22.915 ms | 4/11/2025, 8:33 AM |
| 7 | ![]() zmh054 China | 972065 | 99.57% | 1315 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 15.601 | 21.248 ms | 4/6/2024, 6:42 AM |
| 8 | ![]() 拄杖无时夜_门 China | 970862 | 99.49% | 1310 (± 80 ms) | 8 [E4 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 15.539 | 40.000 ms | 6/25/2023, 1:47 PM |
| 9 | ![]() MORNING China | 926698 | 99.29% | 1308 (± 80 ms) | 7 [E2 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 7 | 15.399 | 40.000 ms | 1/29/2023, 3:06 AM |
| 10 | ![]() zzzzz China | 952557 | 99.26% | 1307 (± 80 ms) | 8 [E8 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 7 | 15.380 | 40.000 ms | 2/4/2023, 1:43 PM |
| 11 | ![]() ERROR China | 956607 | 99.10% | 1303 (± 80 ms) | 11 [E6 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 8 | 15.273 | 40.000 ms | 1/29/2023, 10:13 AM |
| 12 | ![]() XChamy China | 957402 | 98.84% | 1293 (± 80 ms) | 21 [E11 · L10] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 6 | 15.090 | 40.000 ms | 1/26/2023, 6:31 PM |
| 13 | ![]() Afterglow China | 924580 | 98.76% | 1301 (± 80 ms) | 7 [E2 · L5] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 13 | 15.033 | 40.000 ms | 8/7/2023, 2:23 PM |
| 14 | ![]() GalwereRay TW Taiwan Prov. China | 914788 | 98.75% | 1299 (± 80 ms) | 10 [E2 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 13 | 15.030 | 40.000 ms | 1/28/2023, 4:27 AM |
| 15 | ![]() CalciumSilicate China | 915798 | 98.61% | 1290 (± 80 ms) | 21 [E12 · L9] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 8 | 14.934 | 40.000 ms | 2/3/2023, 1:42 PM |
| 16 | ![]() PigeonEqwq China | 927973 | 98.50% | 1284 (± 80 ms) | 28 [E12 · L16] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 9 | 14.859 | 40.000 ms | 3/27/2023, 1:07 PM |
| 17 | ![]() Rational屿邂 China | 908370 | 98.40% | 1282 (± 80 ms) | 29 [E18 · L11] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 8 | 14.790 | 40.000 ms | 3/11/2023, 1:01 PM |
| 18 | ![]() Dbjxyj Albania | 931736 | 98.03% | 1281 (± 80 ms) | 23 [E14 · L9] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 15 | 14.538 | 36.416 ms | 8/22/2024, 4:02 PM |
| 19 | ![]() 无忧卡WYK China | 923525 | 97.96% | 1282 (± 80 ms) | 20 [E16 · L4] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 17 | 14.489 | 40.000 ms | 6/4/2023, 8:24 AM |
| 20 | ![]() Shenzouz China | 922504 | 97.92% | 1275 (± 80 ms) | 30 [E18 · L12] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 13 | 14.464 | 40.000 ms | 1/28/2023, 3:34 AM |
| 21 | ![]() yaziyo China | 915662 | 97.76% | 1271 (± 80 ms) | 33 [E9 · L24] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 11 | 14.360 | 40.000 ms | 3/11/2023, 2:33 PM |
| 22 | ![]() 时方 China | 925669 | 97.74% | 1246 (± 80 ms) | 71 [E69 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 14.344 | 40.000 ms | 7/21/2023, 12:16 PM |
| 23 | ![]() 草薙宁宁 China | 911747 | 97.71% | 1254 (± 80 ms) | 58 [E52 · L6] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 6 | 14.322 | 40.000 ms | 2/10/2023, 2:46 PM |
| 24 | ![]() Ordinarymao China | 914107 | 97.69% | 1272 (± 80 ms) | 30 [E22 · L8] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 18 | 14.311 | 40.000 ms | 2/3/2023, 8:11 AM |
| 25 | ![]() 冬芝心 China | 906033 | 97.64% | 1268 (± 80 ms) | 35 [E8 · L27] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 15 | 14.274 | 34.220 ms | 10/6/2023, 6:33 AM |
| 26 | ![]() Btornik Albania | 922806 | 97.62% | 1271 (± 80 ms) | 30 [E19 · L11] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 20 | 14.261 | 36.099 ms | 9/23/2025, 12:56 AM |
| 27 | ![]() Neonqwq China | 921963 | 97.59% | 1270 (± 80 ms) | 31 [E22 · L9] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 20 | 14.243 | 40.000 ms | 3/26/2023, 10:15 AM |
| 28 | ![]() 12岁发际线两千米 China | 911237 | 97.58% | 1275 (± 80 ms) | 23 [E12 · L11] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 22 | 14.233 | 40.000 ms | 3/26/2023, 6:08 AM |
| 29 | ![]() 阿锂 China | 927995 | 97.50% | 1272 (± 80 ms) | 26 [E23 · L3] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 20 | 14.180 | 40.000 ms | 3/11/2023, 3:43 PM |
| 30 | ![]() 伊地知虹夏 China | 913151 | 97.48% | 1262 (± 80 ms) | 41 [E34 · L7] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 15 | 14.167 | 40.000 ms | 5/20/2023, 2:02 AM |
| 31 | ![]() 秋秋秋秋秋璇子 China | 926713 | 97.45% | 1263 (± 80 ms) | 39 [E13 · L26] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 16 | 14.152 | 40.000 ms | 4/9/2023, 2:58 AM |
| 32 | ![]() CATPOT_ China | 915359 | 97.39% | 1266 (± 80 ms) | 33 [E29 · L4] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 21 | 14.107 | 40.000 ms | 3/16/2023, 8:59 AM |
| 33 | ![]() 呵呵就哭 China | 921248 | 97.28% | 1264 (± 80 ms) | 34 [E32 · L2] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 21 | 14.039 | 40.000 ms | 3/17/2023, 3:21 PM |
| 34 | ![]() Nemophilist China | 913355 | 97.27% | 1232 (± 80 ms) | 83 [E45 · L38] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 3 | 14.023 | 57.409 ms | 12/1/2024, 4:30 AM |
| 35 | ![]() huanp China | 902746 | 97.25% | 1261 (± 80 ms) | 38 [E17 · L21] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 18 | 14.019 | 38.238 ms | 2/11/2024, 1:51 AM |
| 36 | ![]() Du哒_ China | 922110 | 97.25% | 1261 (± 80 ms) | 38 [E29 · L9] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 22 | 14.019 | 40.000 ms | 4/15/2023, 12:07 PM |
| 37 | ![]() 5ushi China | 897364 | 97.23% | 1260 (± 80 ms) | 39 [E18 · L21] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 18 | 14.001 | 40.000 ms | 4/5/2023, 3:22 AM |
| 38 | ![]() awawawawc China | 898960 | 97.22% | 1256 (± 80 ms) | 45 [E21 · L24] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 19 | 13.996 | 40.000 ms | 3/30/2023, 1:33 PM |
| 39 | ![]() Whuchumurut China | 891403 | 97.21% | 1265 (± 80 ms) | 31 [E19 · L12] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 24 | 13.991 | 40.000 ms | 5/14/2023, 4:47 AM |
| 40 | ![]() OSHIE289 China | 922330 | 97.19% | 1251 (± 80 ms) | 52 [E50 · L2] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 17 | 13.974 | 40.000 ms | 5/11/2023, 11:50 AM |
| 41 | ![]() pollllll China | 904837 | 97.17% | 1254 (± 80 ms) | 47 [E43 · L4] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 17 | 13.961 | 40.000 ms | 1/27/2023, 10:51 AM |
| 42 | ![]() Miss一追梦者 TW Taiwan Prov. China | 906725 | 97.13% | 1249 (± 80 ms) | 54 [E36 · L18] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 12 | 13.939 | 40.000 ms | 1/28/2023, 1:59 AM |
| 43 | ![]() Hongphi United States | 899482 | 97.08% | 1258 (± 80 ms) | 39 [E25 · L14] (± 100 ms) | 5 (± 112.5 ms) | 20 | 13.910 | 40.000 ms | 3/19/2023, 3:00 PM |
| 44 | ![]() 1847mo China | 903979 | 97.08% | 1260 (± 80 ms) | 36 [E17 · L19] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 25 | 13.904 | 40.000 ms | 2/16/2023, 5:33 AM |
| 45 | ![]() Reeslith China | 913442 | 97.00% | 1268 (± 80 ms) | 22 [E9 · L13] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 31 | 13.849 | 40.000 ms | 2/11/2023, 2:35 PM |
| 46 | ![]() MSC丶Aevli26 China | 921210 | 96.94% | 1266 (± 80 ms) | 24 [E15 · L9] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 31 | 13.814 | 40.000 ms | 3/25/2023, 5:41 AM |
| 47 | ![]() 灵桃花 China | 901358 | 96.94% | 1251 (± 80 ms) | 47 [E18 · L29] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 23 | 13.811 | 40.000 ms | 1/27/2023, 10:52 AM |
| 48 | ![]() Ginoyop Iceland | 924429 | 96.86% | 1250 (± 80 ms) | 47 [E32 · L15] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 23 | 13.761 | 40.754 ms | 10/29/2024, 12:53 PM |
| 49 | ![]() perfectry China | 889334 | 96.82% | 1254 (± 80 ms) | 40 [E13 · L27] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 28 | 13.734 | 38.794 ms | 4/13/2025, 8:43 AM |
| 50 | ![]() KamiroHayaki China | 908453 | 96.80% | 1244 (± 80 ms) | 55 [E43 · L12] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 21 | 13.722 | 40.000 ms | 4/15/2023, 12:07 PM |
| 51 | ![]() Hydra China | 921467 | 96.76% | 1248 (± 80 ms) | 48 [E39 · L9] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 24 | 13.694 | 40.000 ms | 1/27/2023, 12:17 PM |
| 52 | ![]() xhh1 China | 891865 | 96.75% | 1242 (± 80 ms) | 57 [E37 · L20] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 18 | 13.687 | 40.000 ms | 4/16/2023, 5:39 AM |
| 53 | ![]() dovee China | 902863 | 96.72% | 1239 (± 80 ms) | 61 [E47 · L14] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 17 | 13.667 | 40.000 ms | 1/26/2023, 4:55 PM |
| 54 | ![]() 嵐雨_ China | 897920 | 96.71% | 1246 (± 80 ms) | 50 [E41 · L9] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 24 | 13.660 | 40.000 ms | 2/6/2023, 5:50 PM |
| 55 | ![]() 不会音游 China | 902012 | 96.70% | 1255 (± 80 ms) | 36 [E24 · L12] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 30 | 13.655 | 40.000 ms | 4/30/2023, 2:17 PM |
| 56 | ![]() ArErIrOrUr China | 907731 | 96.66% | 1257 (± 80 ms) | 32 [E12 · L20] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 30 | 13.625 | 40.000 ms | 4/8/2023, 6:18 AM |
| 57 | ![]() DLmember China | 905889 | 96.65% | 1264 (± 80 ms) | 21 [E10 · L11] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 34 | 13.618 | 40.000 ms | 3/11/2023, 2:02 PM |
| 58 | ![]() Y_P China | 883430 | 96.64% | 1247 (± 80 ms) | 47 [E31 · L16] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 23 | 13.613 | 40.000 ms | 5/2/2023, 9:16 AM |
| 59 | ![]() Brorena China | 906589 | 96.59% | 1221 (± 80 ms) | 86 [E73 · L13] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 11 | 13.581 | 40.000 ms | 1/27/2023, 4:04 PM |
| 60 | ![]() 11451 China | 897886 | 96.55% | 1229 (± 80 ms) | 73 [E14 · L59] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 14 | 13.558 | 40.000 ms | 5/4/2023, 2:36 PM |
| 61 | ![]() nnn11124 China | 915719 | 96.54% | 1206 (± 80 ms) | 108 [E96 · L12] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 4 | 13.546 | 40.000 ms | 7/23/2023, 7:17 AM |
| 62 | ![]() pARan0iA China | 908514 | 96.37% | 1246 (± 80 ms) | 43 [E34 · L9] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 28 | 13.435 | 40.000 ms | 4/22/2023, 7:04 AM |
| 63 | ![]() xuetianfan China | 891963 | 96.35% | 1251 (± 80 ms) | 35 [E26 · L9] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 31 | 13.425 | 40.000 ms | 7/2/2023, 2:42 AM |
| 64 | ![]() cotfl China | 902795 | 96.34% | 1230 (± 80 ms) | 67 [E57 · L10] (± 160 ms) | 8 (± 180 ms) | 17 | 13.416 | 40.000 ms | 3/15/2023, 3:47 PM |
| 65 | ![]() gfbdhd United States | 905280 | 96.31% | 1229 (± 80 ms) | 68 [E58 · L10] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 22 | 13.398 | 40.000 ms | 2/1/2023, 7:40 AM |
| 66 | ![]() blblgmr China | 892980 | 96.28% | 1239 (± 80 ms) | 52 [E29 · L23] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 30 | 13.379 | 40.000 ms | 1/27/2023, 4:32 AM |
| 67 | ![]() ECHOLA China | 890980 | 96.27% | 1237 (± 80 ms) | 55 [E45 · L10] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 27 | 13.376 | 40.000 ms | 3/29/2023, 10:35 AM |
| 68 | ![]() phizlaozhu China | 890938 | 96.28% | 1213 (± 80 ms) | 92 [E37 · L55] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 14 | 13.374 | 49.211 ms | 9/8/2024, 10:26 AM |
| 69 | ![]() xiaobro Albania | 892878 | 96.27% | 1246 (± 80 ms) | 41 [E28 · L13] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 29 | 13.371 | 39.155 ms | 11/12/2023, 10:53 AM |
| 70 | ![]() Firebug Hong Kong SAR China | 893128 | 96.24% | 1234 (± 80 ms) | 59 [E24 · L35] (± 160 ms) | 11 (± 180 ms) | 18 | 13.356 | 41.992 ms | 10/1/2024, 1:57 PM |
| 71 | ![]() 玫璃幻希 China | 890983 | 96.23% | 1241 (± 80 ms) | 48 [E31 · L17] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 27 | 13.349 | 40.000 ms | 1/27/2023, 5:54 AM |
| 72 | ![]() fengchuiluo China | 901433 | 96.18% | 1241 (± 80 ms) | 47 [E18 · L29] (± 160 ms) | 9 (± 180 ms) | 25 | 13.318 | 40.000 ms | 4/5/2023, 7:05 AM |
| 73 | ![]() 风羽音鹿_拆_2241 China | 892027 | 96.17% | 1235 (± 80 ms) | 56 [E49 · L7] (± 160 ms) | 12 (± 180 ms) | 19 | 13.310 | 40.000 ms | 3/18/2023, 12:20 PM |
| 74 | ![]() soppi的工具人 China | 895545 | 96.21% | 1242 (± 80 ms) | 46 [E23 · L23] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 28 | 13.302 | 104.714 ms | 8/28/2024, 1:41 PM |
| 75 | ![]() Xiz233 China | 890836 | 96.12% | 1231 (± 80 ms) | 61 [E39 · L22] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 26 | 13.274 | 40.000 ms | 1/27/2023, 2:23 AM |
| 76 | ![]() mianTzQwQ United States | 890840 | 96.07% | 1235 (± 80 ms) | 54 [E46 · L8] (± 160 ms) | 8 (± 180 ms) | 25 | 13.247 | 40.000 ms | 6/4/2023, 7:15 AM |
| 77 | ![]() Drae1ng China | 898646 | 96.06% | 1240 (± 80 ms) | 46 [E41 · L5] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 31 | 13.237 | 40.000 ms | 3/18/2023, 5:44 AM |
| 78 | ![]() renkeace China | 899637 | 96.05% | 1236 (± 80 ms) | 52 [E29 · L23] (± 160 ms) | 10 (± 180 ms) | 24 | 13.232 | 40.000 ms | 3/18/2023, 2:57 AM |
| 79 | ![]() XKHO China | 899550 | 96.02% | 1235 (± 80 ms) | 53 [E41 · L12] (± 160 ms) | 10 (± 180 ms) | 24 | 13.215 | 40.000 ms | 4/8/2023, 4:52 PM |
| 80 | ![]() hanagahanona China | 896085 | 96.01% | 1240 (± 80 ms) | 45 [E26 · L19] (± 160 ms) | 11 (± 180 ms) | 26 | 13.205 | 40.000 ms | 3/30/2023, 10:31 AM |
| 81 | ![]() 晓楠 China | 892046 | 95.96% | 1229 (± 80 ms) | 61 [E49 · L12] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 28 | 13.175 | 41.513 ms | 2/9/2024, 2:48 PM |
| 82 | ![]() gjp123 China | 889210 | 95.93% | 1235 (± 80 ms) | 51 [E31 · L20] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 33 | 13.152 | 40.000 ms | 3/11/2023, 2:05 PM |
| 83 | ![]() Sillyya China | 892266 | 95.90% | 1219 (± 80 ms) | 75 [E64 · L11] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 22 | 13.131 | 42.706 ms | 3/22/2024, 12:10 PM |
| 84 | ![]() tttiorg China | 889104 | 95.88% | 1211 (± 80 ms) | 87 [E27 · L60] (± 160 ms) | 9 (± 180 ms) | 15 | 13.119 | 47.158 ms | 2/2/2025, 11:53 AM |
| 85 | ![]() Peterzhang China | 899455 | 95.85% | 1223 (± 80 ms) | 68 [E58 · L10] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 26 | 13.105 | 40.998 ms | 3/9/2024, 1:54 PM |
| 86 | ![]() Mihovril China | 899285 | 95.84% | 1239 (± 80 ms) | 43 [E26 · L17] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 38 | 13.094 | 35.833 ms | 8/26/2025, 10:40 AM |
| 87 | ![]() aeil China | 883744 | 95.83% | 1237 (± 80 ms) | 46 [E21 · L25] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 35 | 13.091 | 40.000 ms | 6/25/2023, 7:18 AM |
| 88 | ![]() 星空四叶 China | 889440 | 95.81% | 1199 (± 80 ms) | 104 [E87 · L17] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 12 | 13.077 | 40.000 ms | 2/22/2023, 7:44 AM |
| 89 | ![]() Momotou China | 886188 | 95.81% | 1225 (± 80 ms) | 64 [E36 · L28] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 29 | 13.074 | 44.469 ms | 3/8/2024, 3:08 PM |
| 90 | ![]() Famosuc China | 899701 | 95.80% | 1219 (± 80 ms) | 73 [E63 · L10] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 27 | 13.069 | 40.000 ms | 4/14/2023, 9:23 AM |
| 91 | ![]() HikariVIII Japan | 891725 | 95.79% | 1230 (± 80 ms) | 56 [E43 · L13] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 35 | 13.067 | 38.428 ms | 9/29/2024, 8:01 AM |
| 92 | ![]() Nirin绿色蔬菜 China | 909236 | 95.76% | 1223 (± 80 ms) | 66 [E44 · L22] (± 160 ms) | 8 (± 180 ms) | 25 | 13.043 | 40.000 ms | 3/19/2023, 3:00 PM |
| 93 | ![]() lasah_ China | 903336 | 95.76% | 1223 (± 80 ms) | 66 [E61 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 33 | 13.043 | 40.000 ms | 5/5/2023, 2:15 PM |
| 94 | ![]() Doing_22 China | 888203 | 95.72% | 1218 (± 80 ms) | 73 [E29 · L44] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 27 | 13.021 | 40.000 ms | 5/20/2023, 7:13 AM |
| 95 | ![]() N0L Japan | 899701 | 95.72% | 1205 (± 80 ms) | 93 [E85 · L8] (± 160 ms) | 10 (± 180 ms) | 14 | 13.019 | 44.129 ms | 7/2/2024, 4:14 AM |
| 96 | ![]() 林江恒 China | 887277 | 95.70% | 1234 (± 80 ms) | 48 [E36 · L12] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 37 | 13.009 | 40.000 ms | 5/1/2023, 6:17 AM |
| 97 | ![]() 生物俊香醋 China | 899849 | 95.69% | 1239 (± 80 ms) | 40 [E30 · L10] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 39 | 12.999 | 40.000 ms | 3/24/2023, 10:15 AM |
| 98 | ![]() Sapiens China | 892334 | 95.68% | 1220 (± 80 ms) | 69 [E39 · L30] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 33 | 12.992 | 40.000 ms | 1/27/2023, 5:24 AM |
| 99 | ![]() HHHao China | 879970 | 95.67% | 1218 (± 80 ms) | 72 [E57 · L15] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 25 | 12.990 | 34.399 ms | 10/22/2023, 5:18 AM |
| 100 | ![]() x_zhu China | 887447 | 95.65% | 1230 (± 80 ms) | 53 [E35 · L18] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 32 | 12.973 | 40.000 ms | 4/18/2023, 5:30 AM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |





















